Størrelsesoversigt
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
Bukserne er normale i størrelsen. Hvis du er usikker mellem to størrelser, så vælg den mindre.
Dimensioner (cm)
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taljehøjde | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1/2 talje | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Fortrin | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Indvendig længde | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 1/2 hofte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| 1/2 benåbning | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |

